Количество мест, выделенных для приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму
Количество бюджетных мест, выделенных для приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму на программы бакалавриата/специалитета в ФГБОУ ВО «НГПУ» и КФ ФГБОУ ВО «НГПУ» в 2016 году
Код |
Наименование направлений подготовки, специальностей: направленностей образовательных программ (профилей, специализаций) |
Количество выделенных мест по очной форме обучения |
Количество выделенных мест по заочной форме обучения | ||
---|---|---|---|---|---|
Всего | В том числе особая квота | Всего | В том числе особая квота | ||
44.03.01 | Педагогическое образование Биология | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Математическое образование | 2 | 1 | 3 | |
44.03.01 | Педагогическое образование Экономическое образование | 3 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Информатика и ИКТ | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Правовое образование | 3 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование История | 3 | 2 | ||
44.03.01 | Педагогическое образование Филологическое образование (ИФМИП) | 2 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Дополнительное образование | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Музыкальное образование | 1 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование Технология | 1 | 1 | ||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика инклюзивного образования | 1 | |||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и социальная педагогика | 2 | 1 | 1 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика начального образования | 1 | 3 | 1 | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование Психология и педагогика дошкольного образования | 1 | 3 | ||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Сурдопедагогика | 1 | |||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Олигофренопедагогика | 1 | 2 | 1 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование Специальная психология | 2 | 1 | 1 | |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) Информатика и вычислительная техника | 2 | 1 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Безопасность жизнедеятельности и География | 2 | 1 | ||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Биология и Химия | 2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Информатика и ИКТ и Экономическое образование | 2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физика и Дополнительное образование | 2 | |||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Физика и Экономическое образование | 2 | |||
44.03.05 | Математика и Информатика (КФ) | 2 | 1 |
ВНИМАНИЕ!