Доступная среда
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
В профилактории созданы специальные условия охраны здоровья, которыми могут пользоваться студенты с инвалидностью. Эргономический режим, здоровье сберегающие технологии сопровождают процесс реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях ресурсного центра сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность соблюдения статодинамического режима, развития сенсорных способностей с применением стимулирующих технических средств обучения. В ресурсном центре сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проходят коррекционно-развивающие занятия, направленные на преодоление последствий в связи с нарушением дефицитарных функций. В специально оборудованном, звукоизолировнанном пространстве лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья посещаю психокоррекционнные процедуры, позволяющие снять нервное и мышечное напряжение и направленные на гармонизацию эмоциональной сферы. Сотрудники ресурсного центра в случае необходимости оказывают обучающимся с ограниченными возможностями здоровья первую помощь и вызывают медработников из здравпункта и скорую помощь.
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Информация о наличии средств обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
- Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного сканирования и др. - имеются мультимедийные средства, оргтехника, слайд-проекторы с экранами, интерактивные доски
- Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, персональный компьютер) - имеются рабочие места, оборудованные специальными средствами, персональные компьютеры с подключенными документ-камерами
- Наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, адаптированных для инвалидов - имеется в наличии компьютерная техника и специализированное лицензионное программное обеспечение, адаптированное и разработанное для инвалидов
- Наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производственного оборудования - имеется в наличии рельефно-точечные клавиатуры и оконечные устройства вывода информации
- Комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов ("говорящими книгами" на флеш-картах и специальными аппаратами для их воспроизведения) - библиотека комплектуется говорящим книгами для воспроизведения на доступных носителях информации
- Наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья оборудования - имеется оборудование для увеличения плоско-печатного текста, учебники с адаптированными шрифтами для студентов с нарушением зрения
- В штате университета состоят педагогические работники профильных кафедр со специальным дефектологическим образованием, имеющие опыт работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и педагоги-психологи
- НОЦ "Инклюзивное образование", Открыт и действует РЦ по научно-методическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- Аудитории НГПУ обеспечены стационарными техническими средствами и мобильными адаптирующими устройствами для лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. В НГПУ открыт и эффективно работает
- Ресурсный центр по научно-методическому сопровождению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден План работы по профессиональной ориентации и созданию условий для инклюзивного образования в НГПУ. Разработана Дорожная карта по повышению значений показателей доступности для инвалидов НГПУ. Создано Положение о ситуационной помощи инвалидам в ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный педагогический университет" на основе кодификатор категорий инвалидности.
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для лиц с нарушением слуха:
"Слухоречевой тренажер Соло - 01
"Аудио класс АК 4 Сонет 01 - 1
"Индукционная переносная система Исток А2 со встроенным плеером
"Радиокласс Сонет РСМ РМ 4 -1 заушный индуктор и индукционная петля
"Зеркало для индивидуальных занятий по тренировке звукопроизношения и речевого развития (с антивандальным и оптически выверенным покрытием)
"Индивидуальные слуховые аппараты
"Табло электронное "Бегущая строка"
"Светодиодный маяк для обозначения дверных проёмов
Для лиц с нарушением зрения:
"Считывающая?читающая машина Sara CE
"Универсальная электронная лупа "VISIO"(монитор 19)
"Braille Box V4
"Звуковые маяки
"Разные виды принтеров печати по Брайлю
"Нагреватель в комплекте с рельефообразующей бумагой
"Информационное табло для слабовидящих с контрастным текстом
"Наклейка светонакопительная "путь к эвакуационному выходу"
"Наклейка светонакопительная "путь к эвакуационному выходу"
"Наклейка светонакопительная "путь к эвакуационному выходу"
"Тактильная табличка "кнопка вызова"
"Тактильная табличка "уровень доступности"
"Тактильная табличка "вход в здание"
"Тактильная табличка "выход из здания"
"Тактильная табличка "выход на лестницу"
"Тактильная табличка "информация"
"Мнемосхема прилегающей территории на металлический забор
"Мнемосхема 1 этажа
"Мнемосхема санузла
"Тактильные таблички с дублированием по Брайлю с названием кабинетов
"Тактильные пути (желтая полоса) 200м
"Тактильная плитка 40кв. 30x30
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:
"Выносные компьютерные беспроводные кнопки малые
"Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной
"Ресивер 2 для беспроводной связи
"Лестничный подъемник для инвалидов Vimec T09 Roby PPP помогает создать условия для беспрепятственного подъема человека в инвалидной коляске по лестнице (сопровождающее лицо обязательно!)
"Облегченная инвалидная коляска для подъемника с заднеприводными колесами
Доступная среда, организованная в НГПУ, прошла проверку во "Всероссийское общество инвалидов" и имеет соответствующий паспорт доступности.
Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в здания, аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их пребывание в указанных помещениях
Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе наличие пандусов, подъёмников, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов и др.)
- Наличие приспособленной входной группы здания для лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие устройства и приспособления /имеется отдельный вход с минимальным перепадом высот, оборудованный пандусом открывающимся замком и звонком к Дежурному сотруднику службы охраны, имеются пандусы в переходах.
- Наличие возможностей перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья внутри здания (приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) / на первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа находится методический кабинет, аудитории компьютерный класс.
- Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья (перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование и т.д.). На первом этаже главного корпуса находится санитарно-гигиеническая комната, специально оборудованная для маломобильных групп населения, оснащенная специализированным санитарно-техническим оборудованием.
- Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с тактильной /здание университета оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло.
Положение об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями:
Сведения о специально оборудованных кабинетах и о приспособленных объектах для проведения практических занятий
№ | Код направления подготовки | Наименование образовательной программы | Ссылка на перечень специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |||
1 | 38.03.01 | Экономика (Экономика организации) | Посмотреть |
2 | 04.03.01 | Химия (Медицинская и фармацевтическая химия) | Посмотреть |
3 | 05.03.06 | Экология и природопользование (Экологическая экспертиза) | Посмотреть |
4 | 06.03.01 | Биология (Общая биология) | Посмотреть |
5 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии в образовании) | Посмотреть |
6 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии (Образование в сфере аддитивных и наукоемких технологий) | Посмотреть |
7 | 37.03.01 | Психология | Посмотреть |
8 | 37.03.01 | Психология (Консультативная психология) | Посмотреть |
9 | 37.03.01 | Психология (Психология семейных отношений) | Посмотреть |
10 | 37.03.01 | Психология (Психология управления) | Посмотреть |
11 | 38.03.03 | Управление персоналом (Управление персоналом организации) | Посмотреть |
12 | 38.03.02 | Менеджмент (Государственное и муниципальное управление) | Посмотреть |
13 | 38.03.02 | Менеджмент (Маркетинг) | Посмотреть |
14 | 38.03.02 | Менеджмент (Управление организацией) | Посмотреть |
15 | 39.03.02 | Социальная работа (Социальная работа с молодежью) | Посмотреть |
16 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью (Воспитательная работа с молодежью) | Посмотреть |
17 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере) | Посмотреть |
18 | 42.03.02 | Журналистика (Корреспондент средств массовой информации) | Посмотреть |
19 | 43.03.01 | Сервис (Сервис транспортных средств) | Посмотреть |
20 | 43.03.02 | Туризм (Технологии и организация экскурсионных услуг) | Посмотреть |
21 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | Посмотреть |
22 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Художественное) | Посмотреть |
23 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Хореографическое образование) | Посмотреть |
24 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Филологическое образование) | Посмотреть |
25 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Физическая культура) | Посмотреть |
26 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Технология) | Посмотреть |
27 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Правовое образование) | Посмотреть |
28 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Образование взрослых) | Посмотреть |
29 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | Посмотреть |
30 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Музыкальное образование) | Посмотреть |
31 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | Посмотреть |
32 | 44.03.01 | Педагогическое образование (История) | Посмотреть |
33 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Информатика и информационно-коммуникационные технологии) | Посмотреть |
34 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
35 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Изобразительное искусство) | Посмотреть |
36 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Посмотреть |
37 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дополнительное образование) | Посмотреть |
38 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Дизайн в образовании) | Посмотреть |
39 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Декоративно-прикладное искусство) | Посмотреть |
40 | 44.03.01 | Педагогическое образование (География) | Посмотреть |
41 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | Посмотреть |
42 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Биология) | Посмотреть |
43 | 44.03.01 | Педагогическое образование (Безопасность жизнедеятельности) | Посмотреть |
44 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование () | Посмотреть |
45 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование () | Посмотреть |
46 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | Посмотреть |
47 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика дошкольного образования) | Посмотреть |
48 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Посмотреть |
49 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика начального образования) | Посмотреть |
50 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика образования одаренных детей) | Посмотреть |
51 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и социальная педагогика) | Посмотреть |
52 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология развития и воспитания личности) | Посмотреть |
53 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология образования) | Посмотреть |
54 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Дошкольная дефектология) | Посмотреть |
55 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Диагностика, консультирование и сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья) | Посмотреть |
56 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | Посмотреть |
57 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | Посмотреть |
58 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психология) | Посмотреть |
59 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | Посмотреть |
60 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) | Посмотреть |
61 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) | Посмотреть |
62 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) | Посмотреть |
63 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное искусство и дизайн) | Посмотреть |
64 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и Экономическое образование) | Посмотреть |
65 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и Информатика) | Посмотреть |
66 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физика и Дополнительное образование) | Посмотреть |
67 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Технология и Дополнительное образование) | Посмотреть |
68 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и Литература) | Посмотреть |
69 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Правовое образование и История) | Посмотреть |
70 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Обществознание и Организация внеурочной деятельности) | Посмотреть |
71 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Обществознание и Мировая художественная культура) | Посмотреть |
72 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
73 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Математика и Информатика) | Посмотреть |
74 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Культурология и Иностранный (китайский/японский) язык) | Посмотреть |
75 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Обществознание) | Посмотреть |
76 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и Мировая художественная культура) | Посмотреть |
77 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и информационно-коммуникационные технологии и Экономическое образование) | Посмотреть |
78 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
79 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Биология) | Посмотреть |
80 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и География) | Посмотреть |
81 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и Химия) | Посмотреть |
82 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Географическое образование и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
83 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Географическое образование и Иностранный (китайский) язык) | Посмотреть |
84 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (География и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
85 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
86 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и Дополнительное образование) | Посмотреть |
87 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (английский) язык и Иностранный (испанский) язык) | Посмотреть |
88 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (английский) язык и Иностранный (немецкий) язык) | Посмотреть |
89 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (английский) язык и Иностранный (французский) язык) | Посмотреть |
90 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (китайский) язык и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
91 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (немецкий) язык и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
92 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Иностранный (французский) язык и Иностранный (английский) язык) | Посмотреть |
93 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Безопасность жизнедеятельности и Географическое образование) | Посмотреть |
94 | 45.03.01 | Филология (Отечественная филология (русский язык и литература)) | Посмотреть |
95 | 45.03.01 | Филология Отечественная филология (с углубленным изучением итальянского и испанского языков)) | Посмотреть |
96 | 45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и китайский языки)) | Посмотреть |
97 | 45.03.02 | Лингвистика (Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки)) | Посмотреть |
98 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Посмотреть |
99 | 51.03.02 | Народная художественная культура (Теория и история народной художественной культуры) | Посмотреть |
100 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности) | Посмотреть |
101 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность (Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ) | Посмотреть |
102 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность (Менеджмент библиотечно-информационной деятельности) | Посмотреть |
103 | 54.03.01 | Дизайн (Графический дизайн) | Посмотреть |
104 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Дизайн предметов в интерьере) | Посмотреть |
105 | 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (Художественный металл) | Посмотреть |
Высшее образование - Магистратура | |||
106 | 37.04.01 | Психология (Драматерапия виктимности) | Посмотреть |
107 | 37.04.01 | Психология (Клиническая психология) | Посмотреть |
108 | 37.04.01 | Психология (Консультативная психология и психотерапия) | Посмотреть |
109 | 37.04.01 | Психология (Организационная психология управления) | Посмотреть |
110 | 37.04.01 | Психология (Психология развития) | Посмотреть |
111 | 44.04.01 | Педагогическое образование () | Посмотреть |
112 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Образовательный менеджмент) | Посмотреть |
113 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Образование в области физической культуры и спорта) | Посмотреть |
114 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Образование в области иностранных языков) | Посмотреть |
115 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Начальное образование) | Посмотреть |
116 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Научно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольной образовательной организации) | Посмотреть |
117 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Научно-методическая деятельность) | Посмотреть |
118 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Методическая деятельность и проектные технологии в дополнительном образовании и молодежных сообществах) | Посмотреть |
119 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления) | Посмотреть |
120 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Медиаобразование) | Посмотреть |
121 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Математическое образование) | Посмотреть |
122 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Математические модели, их изучение и преподавание) | Посмотреть |
123 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Культурологическое образование) | Посмотреть |
124 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Коммуникативные практики в культуре, искусстве и образовании) | Посмотреть |
125 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Историческое образование (отечественная история)) | Посмотреть |
126 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Безопасность и здоровье) | Посмотреть |
127 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Географическое образование) | Посмотреть |
128 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Декоративно-прикладное искусство в образовании) | Посмотреть |
129 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Дизайн-образование) | Посмотреть |
130 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Дошкольное образование) | Посмотреть |
131 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Зарубежное культурологическое образование (восточные исследования)) | Посмотреть |
132 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Здоровьесберегающее образование) | Посмотреть |
133 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Изобразительное искусство) | Посмотреть |
134 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Инновационные аспекты обучения иностранным языкам и межкультурной коммуникации) | Посмотреть |
135 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Инновационные технологии обучения в современном географическом образовании) | Посмотреть |
136 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Информатика, цифровое моделирование и аддитивные технологии в сфере образования) | Посмотреть |
137 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам) | Посмотреть |
138 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Информационные технологии в науке и образовании) | Посмотреть |
139 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Историческое образование (всеобщая история, историография и источниковедение)) | Посмотреть |
140 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Безопасность образовательного пространства) | Посмотреть |
141 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика досуга) | Посмотреть |
142 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогический менеджмент в системе дополнительного образования) | Посмотреть |
143 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Приоритетные аспекты физического образования) | Посмотреть |
144 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Робототехника и прикладные исследования в области информационных технологий) | Посмотреть |
145 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Социальные технологии в образовании) | Посмотреть |
146 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Теория и методика социально-гуманитарного образования) | Посмотреть |
147 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Управление инновационным развитием дошкольной образовательной организации) | Посмотреть |
148 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Химическое образование) | Посмотреть |
149 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Экономическое образование) | Посмотреть |
150 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика и психология высшей школы) | Посмотреть |
151 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культурой) | Посмотреть |
152 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Профессиональная подготовка в области физической культуры и спорта) | Посмотреть |
153 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Современное биологическое образование) | Посмотреть |
154 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Театральная педагогика) | Посмотреть |
155 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Технологическое образование) | Посмотреть |
156 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Физика и информационные технологии) | Посмотреть |
157 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Художественное образование) | Посмотреть |
158 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Экспериментальные исследования и образование в сфере естествознания) | Посмотреть |
159 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Языковое и литературное образование) | Посмотреть |
160 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогика социальной сферы) | Посмотреть |
161 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Педагогическое сопровождение экскурсионно-туристической деятельности школьников) | Посмотреть |
162 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Профильное обучение математике) | Посмотреть |
163 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Теоретическая и прикладная биология) | Посмотреть |
164 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Тьюторство в образовании) | Посмотреть |
165 | 44.04.01 | Педагогическое образование (Физическое образование и астрономия) | Посмотреть |
166 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Девиантология) | Посмотреть |
167 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Детская практическая психология) | Посмотреть |
168 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Педагогика и психология воспитания) | Посмотреть |
169 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Педагогика и психология общего и профессионального образования) | Посмотреть |
170 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Педагогическая психология) | Посмотреть |
171 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психологическое сопровождение школьной службы медиации) | Посмотреть |
172 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика инклюзивного образования) | Посмотреть |
173 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психология и педагогика образования одаренных детей) | Посмотреть |
174 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности в образовательной организации) | Посмотреть |
175 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков в трудной жизненной ситуации) | Посмотреть |
176 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста) | Посмотреть |
177 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение деятельности детских и молодежных общественных организаций) | Посмотреть |
178 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса кадетов и военнослужащих) | Посмотреть |
179 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение профессий особого риска) | Посмотреть |
180 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Социальная педагогика) | Посмотреть |
181 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование (Социально-педагогическое сопровождение семьи) | Посмотреть |
182 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Коррекционно-педагогическое сопровождение обучения и воспитания детей с нарушением слуха и речи) | Посмотреть |
183 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Логопедические технологии преодоления расстройств речевой деятельности) | Посмотреть |
184 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Организация и содержание специальной психологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья) | Посмотреть |
185 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психология) | Посмотреть |
186 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) | Посмотреть |
187 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Транспорт) | Посмотреть |
188 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Цифровизация в управлении образованием) | Посмотреть |
189 | 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (Экономика и управление) | Посмотреть |
190 | 45.04.01 | Филология (История и теория литературы) | Посмотреть |
191 | 45.04.01 | Филология (Коммуникативные аспекты изучения русского языка) | Посмотреть |
192 | 45.04.01 | Филология (Русский язык как иностранный) | Посмотреть |
193 | 45.04.01 | Филология (Русский язык как иностранный (двудипломная образовательная программа)) | Посмотреть |
194 | 45.04.01 | Филология (Филологическое обеспечение рекламы) | Посмотреть |
195 | 51.04.01 | Культурология (Коммуникативное пространство культуры и искусства) | Посмотреть |
196 | 51.04.01 | Культурология (Культурсоциология) | Посмотреть |
Высшее образование - Специалитет | |||
197 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия (Фармацевтическая химия) | Посмотреть |
198 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности (Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях) | Посмотреть |
199 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности (Психологическое обеспечение служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов) | Посмотреть |
200 | 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения (Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) | Посмотреть |
Информация о приспособленной(ых) библиотеке(ах)
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | Всего | в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | ||||||||
1 | Читальный зал №1 (открытого доступа) | Библиотека | Российская Федерация, 630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28, каб. 28 | 229 | 0 | 2697,8 | 0 |
Для комфортной работы в библиотеке инвалидов и пользователей с ограниченными возможностями здоровья организовано бесплатное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание. На входах в библиотеку расположены тактильные вывески и знаки "Доступность идов в креслах-колясках". Вход в читальный зал № 1 (открытого доступа) оборудован пандусом. Для пользователей с частичной или полной потерей зрения представлены: издания, с адаптированными шрифтами, аудиодокументы на CD/DVD, организован доступ к электронным образовательным и научным ресурсам вне территории университета, в любой точке с доступом в Интернет, установлены брайлевский принтер и рельефно-точечная клавиатура. Сайт библиотеки адаптирован для работы слабовидящих пользователей. |
|||
2 | Библиотека, абонемент № 2 | Библиотека | Российская Федерация, 630132, Новосибирская область, г. Новосибирск,,ул. Советская, 79, каб 218 | 3 | 0 | 79,4 | 0 |
Для комфортной работы в библиотеке инвалидов и пользователей с ограниченными возможностями здоровья организовано бесплатное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание. На входах в библиотеку расположены тактильные вывески и знаки "Доступность идов в креслах-колясках". Вход в читальный зал № 1 (открытого доступа) оборудован пандусом. Для пользователей с частичной или полной потерей зрения представлены: издания, с адаптированными шрифтами, аудиодокументы на CD/DVD, организован доступ к электронным образовательным и научным ресурсам вне территории университета, в любой точке с доступом в Интернет, установлены брайлевский принтер и рельефно-точечная клавиатура. Сайт библиотеки адаптирован для работы слабовидящих пользователей. |
|||
3 | Библиотека, абонемент № 3 | Библиотека | Российская Федерация, 630126, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 140, каб 202 | 11 | 0 | 45,3 | 0 |
